Tuper

  • Conheça a Tuper
  • Produtos e Serviços
    • Tubos Industriais e Estruturais
    • Tubos de Condução
    • Tubos de Condução Galvanizados
    • Eletrodutos
    • Lupas para Trefilação
    • Trefilados
    • Peças e Componentes
    • Sistemas de Exaustão para OEM
    • Escapamentos e Acessórios
    • Telhas e Perfis
    • Chapas e Blanks
  • Mercados
  • Engenharia de Desenvolvimento
  • Benefícios para sua Empresa
  • Relação com os Clientes
  • Logística Diferenciada
  • Responsabilidade Social
  • Responsabilidade Ambiental
Tuper contrata representantes
para venda de tubos
Saiba mais

A Unidade Tubos se posiciona como parceira preferencial e confiável de seus clientes, pela agilidade e flexibilidade no fornecimento e qualidade de seus produtos e serviços.

 

 

 

 

Os tubos de condução galvanizados da Tuper são projetados para atender com eficiência as diversas necessidades do mercado, principalmente para redes de hidrantes, gás e ar comprimido.


NBR 5580/2007 - Tubos para Condução de Fluídos c/ rosca BSP
Diâmetro Nominal (DN) Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Externo (mm) Espessura (mm) Massa Teórica do Tubo (kg/pç)
Preto
Classe Leve Classe Média Classe Pesada Classe Leve Classe Média Classe Pesada
15* 1/2" 21,30 2,25 2,65 - 6,342 7,313 -
20 3/4" 26,90 2,25 2,65 3,00 8,206 9,508 10,609
25 1" 33,70 2,65 3,35 3,375 12,175 15,043 16,648
32 1.1/4" 42,40 2,65 3,35 3,75 15,586 19,356 21,445
40 1.1/2" 48,30 3,00 3,35 3,75 20,108 22,280 24,719
50 2" 60,30 3,00 3,75 4,50 25,434 31,377 37,153
65 2.1/2" 76,10 3,35 3,75 4,50 36,060 40,143 47,673
80 3" 88,90 3,35 4,00 4,50 42,404 50,247 56,195
90 3.1/2" 101,60 3,75 4,25 5,00 54,292 61,217 71,465
100 4" 114,30 3,75 4,50 5,60 61,339 73,107 90,066
Fornecidos com 6000mm de comprimento - Revestimento de Zinco 400g/m² min.

 

NBR 5580/2007 - Tubos para Condução de Fluídos c/ rosca BSP
Diâmetro Nominal (DN) Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Externo (mm) Espessura (mm) Massa Teórica do Tubo (kg/pç)
Galvanizado
Classe Leve Classe Média Classe Pesada Classe Leve Classe Média Classe Pesada
15* 1/2" 21,30 2,25 2,65 - 6,647 7,601 -
20 3/4" 26,90 2,25 2,65 3,00 8,592 9,846 10,980
25 1" 33,70 2,65 3,35 3,375 12,648 15,518 17,072
32 1.1/4" 42,40 2,65 3,35 3,75 16,199 19,969 22,003
40 1.1/2" 48,30 3,00 3,35 3,75 20,783 22,938 25,392
50 2" 60,30 3,00 3,75 4,50 26,304 32,233 37,981
65 2.1/2" 76,10 3,35 3,75 4,50 37,157 41,231 48,780
80 3" 88,90 3,35 4,00 4,50 43,710 51,560 57,493
90 3.1/2" 101,60 3,75 4,25 5,00 55,776 62,668 72,917
100 4" 114,30 3,75 4,50 5,60 62,987 74,736 91,699
Fornecidos com 6000mm de comprimento - Revestimento de Zinco 400g/m² min.

* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta.


NBR 5590/2008** - Tubos de aço-carbono pretos ou galvanizados por imersão a quente para Condução de Fluídos
Diâmetro Nominal Diâmetro Externo (mm)> Espessura (mm) Classe Série Massa Teórica do Tubo (kg/pç)
NPS DN Preto Galvanizado<
1/2" 15" 21,3 2,77 STD SCH 40 7,620 8,004
3/4" 20 26,7 2,87 STD SCH 40 10,140 10,634
1" 25 33,4 3,38 STD SCH 40 15,000 15,622
4,55 XS SCH 80 19,440 20,038
1.1/4" 32 42,2 3,56 STD SCH 40 20,340 21,141
4,85 XS SCH 80 26,820 27,594
1.1/2" 40 48,3 3,68 STD SCH 40 24,300 25,225
5,08 XS SCH 80 32,460 33,356
2" 50 60,3 3,91 STD SCH 40 32,640 33,809
5,54 XS SCH 80 44,880 46,015
2.1/2" 65 73,0 5,16 STD SCH 40 51,780 53,187
3" 80 88,9 5,49 STD SCH 40 67,740 69,469
3.1/2" 90 101,6 5,74 STD SCH 40 81,420 83,408
4" 100 114,3 6,02 STD SCH 40 96,420 98,665
               
Fornecidos com 6000mm de comprimento - Revestimento de Zinco 550g/m² min.
* Sem remoção de rebarba interna. Fornecido sob consulta.
**Norma similar a ASTM A53

Coforme portaria nº 169 do Inmetro, a Tuper está adequada ao fornecimento de tubos certificados, considerando as normas técnicas ABNT NBR 5580 e 5590, determinado pelo regulamento ora aprovado (NR)


Fornecimento para o Mercado Externo

DIN 2440 - Tubos para Condução de Fluídos aptos à serem Roscados - Classe Média
Diâmetro Nominal (DN) Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Externo (mm) Espessura (mm) Massa Teórica do Tubo (kg/m) Massa Teórica do Tubo (kg/pç)
Preto Galvanizado Preto Galvanizado
15* 1/2" 21,30 2,65 1,220 1,27 7,320 7,601
20 3/4" 26,90 2,65 1,580 1,64 9,480 9,846
25 1" 33,70 3,25 2,440 2,52 14,640 15,099
32 1.1/4" 42,40 3,25 3,140 3,24 18,840 19,430
40 1.1/2" 48,30 3,25 3,610 3,72 21,660 22,339
50 2" 60,30 3,65 5,100 5,24 30,600 31,454
65 2.1/2" 76,10 3,65 6,510 6,69 39,060 40,153
80 3" 88,90 4,05 8,470 8,68 50,820 52,100
100 4" 114,30 4,50 12,100 12,38 72,600 74,256
Fornecidos com 6000mm de comprimento - Revestimento de Zinco 400g/m² min.
* Sem remoção de rebarba interna

DIN 2441 - Tubos para Condução de Fluídos aptos à serem Roscados - Classe Pesada
Diâmetro Nominal (DN) Diâmetro Nominal (pol) Diâmetro Externo (mm) Espessura (mm) Massa Teórica do Tubo (kg/m) Massa Teórica do Tubo (kg/pç)
Preto Galvanizado Preto Galvanizado
20 3/4" 26,90 3,25 1,900 1,959 11,400 11,757
25 1" 33,70 4,05 2,970 3,045 17,820 18,267
32 1.1/4" 42,40 4,05 3,840 3,936 23,040 23,618
40 1.1/2" 48,30 4,05 4,430 4,541 26,580 27,247
50 2" 60,30 4,50 6,170 6,310 37,020 37,861
65 2.1/2" 76,10 4,50 7,900 8,080 47,400 48,480
80 3" 88,90 4,85 10,100 10,311 60,600 61,867
100 4" 114,30 5,40 14,400 14,674 86,400 88,042
Fornecidos com 6000mm de comprimento - Revestimento de Zinco 400g/m² min.